Round 04 · 2026
MotoAmerica Superbikes at Road Atlanta
Superbike · Qualifying
Qualifying
| Pos | # | Rider | Bike | Best lap | In | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Mathew ScholtzStrack Racing | YAM | 1:23.895 | 7 | |
| 2 | 50 | Bobby FongAttack Performance Progressive Yamaha Racing | YAM | 1:23.941 | 7 | +0.046 |
| 3 | 40 | Sean Dylan KellyOrangeCat Racing | BMW | 1:24.044 | 7 | +0.149 |
| 4 | 45 | Cameron PetersenWrench Motorcycles | DUC | 1:24.509 | 2 | +0.614 |
| 5 | 95 | JD BeachAttack Performance Progressive Yamaha Racing | YAM | 1:24.955 | 5 | +1.060 |
| 6 | 54 | Richie EscalanteMission Foods M4 ECSTAR Suzuki | SUZ | 1:25.384 | 2 | +1.489 |
| 7 | 78 | Benjamin SmithWarhorse HSBK Ducati FLo4Law | DUC | 1:25.443 | 6 | +1.548 |
| 8 | 69 | Hayden GillimReal Steel Honda | HON | 1:25.491 | 6 | +1.596 |
| 9 | 36 | Jayson UribeOrangeCat Racing | BMW | 1:25.619 | 2 | +1.724 |
| 10 | 66 | Brandon PaaschM4 ECSTAR Suzuki | SUZ | 1:25.722 | 2 | +1.827 |
| 11 | 194 | Deion CampbellBPR Racing Yamaha | YAM | 1:26.541 | 2 | +2.646 |
| 12 | 14 | Andrew LeeReal Steel Honda | HON | 1:26.992 | 7 | +3.097 |
| 13 | 16 | Alex DumasAftercare Scheibe Racing/Jones Honda | HON | 1:27.107 | 4 | +3.212 |
| 14 | 88 | Max FlindersThrashed Bike Racing | YAM | 1:28.022 | 3 | +4.127 |
| 15 | 94 | Danilo LewisTeam Brazil | HON | 1:28.330 | 6 | +4.435 |
| 16 | 919 | Emanuel NicolasCorrientes Racing Team | Aguilar HON | 1:28.595 | 4 | +4.700 |
| 17 | 84 | Joseph GiannottoLimitless Racing | HON | 1:28.881 | 7 | +4.986 |
| 18 | 625 | Christopher DurbinDurbin Racing | BMW | 1:28.960 | 6 | +5.065 |
| 19 | 60 | Carl SoltiszSuper Carl Racing | HON | 1:30.266 | 4 | +6.371 |
| 20 | 15 | PJ JacobsenRahal Ducati Moto with XPEL | DUC | 0 | ||
| 21 | 1 | Cameron BeaubierWarhorse HSBK Ducati FLo4Law | DUC | 0 |
Parsed from the official MotoAmerica PDF. View the original ↗